Abfallannahmekatalog für die Abfallentsorgung
auf der TAS

Abfallannahmekatalog TAS
02
Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
---|---|
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
02 01 99 | Abfälle a.n.g. |
02 02 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
---|---|
02 02 03 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 02 99 | Abfälle a.n.g. |
02 03 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse |
---|---|
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
02 03 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 03 03 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 03 99 | Abfälle a.n.g. |
02 04 | Abfälle aus der Zuckerherstellung |
---|---|
02 04 99 | Abfälle a.n.g. |
02 05 | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
---|---|
02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 05 99 | Abfälle a.n.g. |
02 06 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
---|---|
02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 06 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 06 99 | Abfälle a.n.g. |
02 07 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) |
---|---|
02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
03
Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe
03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
---|---|
03 01 01 | Rinden und Korkabfälle |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
03 01 99 | Abfälle a.n.g. |
03 03 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
---|---|
03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
03 03 05 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
03 03 07 | mechanisch getrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
03 03 08 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
03 03 99 | Abfälle a.n.g. |
04
Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
04 02 | Abfälle aus der Textilindustrie |
---|---|
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) |
04 02 10 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) |
04 02 17 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
04 02 99 | Abfälle a.n.g. |
05
Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
05 01 | Abfälle aus der Erdölraffination |
---|---|
05 01 17 | Bitumen |
07
Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen
07 02 | Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern |
---|---|
07 02 13 | Kunststoffabfälle |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen |
07 02 17 | siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten |
07 02 99 | Abfälle a.n.g. |
07 06 | Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln |
---|---|
07 06 99 | Kunststoffabfälle |
08
Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, lacken, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben
08 01 | Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken |
---|---|
08 01 12 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen |
08 01 14 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen |
08 01 16 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen |
08 01 18 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen |
08 01 99 | Abfälle a.n.g. |
08 03 | Abfälle aus HZVA von Druckfarben |
---|---|
08 03 13 | Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen |
08 03 18 | Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen |
08 04 | Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich Wasser abweisender Materialien) |
---|---|
08 04 10 | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen |
08 04 12 | Klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen |
08 04 99 | Abfälle a.n.g. |
09
Abfälle aus der fotografischen Industrie
09 01 | Abfälle aus der fotografischen Industrie |
---|---|
09 01 07 | Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten |
09 01 08 | Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten |
09 01 99 | Abfälle a.n.g. |
10
Abfälle aus thermischen Prozessen
10 03 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
---|---|
10 03 02 | Anodenschrott |
10 03 18 | Kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen |
12
Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
12 01 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
---|---|
12 01 05 | Kunststoffspäne und -drehspäne |
15
Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.)
15 01 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
---|---|
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz |
15 01 05 | Verbundverpackungen |
15 01 06 | gemischte Verpackungen |
15 01 09 | Verpackungen aus Textilien |
15 02 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung |
---|---|
15 02 03 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen |
16
Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind
16 01 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
---|---|
16 01 03 | Altreifen |
16 01 19 | Kunststoffe |
16 11 | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
---|---|
16 11 02 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen |
17
Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)
17 02 | Holz, Glas und Kunststoff |
---|---|
17 02 01 | Holz |
17 02 03 | Kunststoff |
17 03 | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
---|---|
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
17 06 | Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe |
---|---|
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt |
17 09 | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle |
---|---|
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
18
Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)
18 01 | Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen |
---|---|
18 01 01 | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) |
18 01 04 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) |
18 01 07 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen |
18 01 09 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen |
18 02 | Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren |
---|---|
18 02 01 | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen |
18 02 03 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen werden |
18 02 08 | Arzneimittel, mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen |
19
Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke
19 02 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke |
---|---|
19 02 10 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen |
19 02 99 | Abfälle a. n. g. |
19 03 | Stabilisierte und verfestigte Abfälle (*) |
---|---|
19 03 07 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
*) Stabilisierungsprozesse ändern die Gefährlichkeit der Bestandteile des Abfalls und wandeln somit gefährlichen Abfall in nichtgefährlichen Abfall um. Verfestigungsprozesse ändern nur die physikalische Beschaffenheit der Abfälle (z.B. flüssiginfest) durch die Verwendung von Zusatzstoffen, ohne die chemischen Eigenschaften der Abfälle zu berühren. |
19 05 | Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen |
---|---|
19 05 01 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen |
19 05 02 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
19 05 99 | Abfälle a. n. g. |
19 08 | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. |
---|---|
19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
19 08 99 | Abfälle a. n. g. |
19 09 | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser |
---|---|
19 09 01 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände |
19 09 04 | gebrauchte Aktivkohle |
19 09 05 | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
19 09 99 | Abfälle a. n. g. |
19 12 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n . g. |
---|---|
19 12 01 | Papier und Pappe |
19 12 04 | Kunststoff und Gummi |
19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
19 12 08 | Textilien |
19 12 10 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
20
Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelte Fraktionen
20 01 | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) |
---|---|
20 01 01 | Papier und Pappe/Karton |
20 01 08 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle |
20 01 10 | Bekleidung |
20 01 11 | Textilien |
20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen |
20 01 32 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt |
20 01 39 | Kunststoffe |
20 02 | Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) |
---|---|
20 02 01 | kompostierbare Abfälle |
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle |
20 03 | Andere Siedlungsabfälle |
---|---|
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle |
20 03 02 | Marktabfälle |
20 03 03 | Straßenkehricht |
20 03 06 | Abfälle aus der Kanalisationsreinigung |
20 03 07 | Sperrmüll |
20 03 99 | Siedlungsabfälle a. n. g. |
SRS EcoTherm GmbH
Neuenkirchener Strasse 8
48499 Salzbergen